ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ครั้งที่ 3/2560 (ทดสอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)
#ID ชื่อ นามสกุล Listening Reading Writing Total Level
1 นายเชวงศักดิ์ มาโชค 6 18 14 38
2 นายเอเชีย แก่นวิชัย 19 21 12 52
3 นายธวัชชัย เสนา 7 15 14 36
4 นางสาวอนงค์พร แสงภักดี 11 15 13 39
5 นายณัฐนนท์ อบมา 7 11 11 29
6 นางสาวนภัสภรณ์ เชิงสะอาด 11 18 16 45
7 นางสาวกมลชนก เจริญเพชรทรัพย์ 12 18 9 39
8 นางสาวธาริณี ศรีธนต์ 7 13 8 28
9 นางสาวพรพิณ อาทิเวช 12 17 17 46
10 นางสาวภัทราวดี ปิระเต 9 17 12 38
11 นางสาวสุดารัตน์ พรหมแสง 8 15 18 41
12 นางสาวสุภัตรา พรมบุบผา 9 15 8 32
13 นายปรมินทร์ จำปาเกตุ 8 14 11 33
14 นางสาววิภา วิเศษสมบัติ 12 11 16 39
15 นางสาวกมลธิดา สารสวัสดิ์ 7 11 13 31
16 นายปริยนนท์ ประทุมตรี 9 8 10 27
17 นางสาววรรณภา วรรณวงษา 8 8 6 22
18 นายชิโนรส นรินทร์รัมย์ 6 10 8 24
19 นางสาวชมัญพร โคตรุฉิน 11 14 8 33
20 นายฐาปนศาสน์ ยศดา 6 14 12 32
21 นางสาวลัดดาวัลย์ จำเริญพัฒน์ 8 18 14 40
22 นางสาววันวิสา ชมภูวิเศษ 6 9 6 21
23 นายชนวีร์ นามวิชัย 15 17 14 46
24 นายชัยณรงค์ เนาวงศ์ 8 16 9 33
25 นางสาวปิยวรรณ จันทร์เทพ 8 9 10 27
26 นางสาวอิสริยา ใจซื่อ 10 11 16 37
27 นายธนชัย ใจซื่อ 11 12 13 36
28 นายจักรพงษ์ ทุมระฉายา 6 17 14 37
29 นางธัณย์จิรา ศรเกตุ 9 7 16 32
30 นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์ 7 12 10 29
31 นายอิทธิกร เอี่ยมวิจารณ์ 14 15 11 40
32 นางสาวธิติมา บรรลุศิลป์ 7 11 12 30
33 นางสาวณัฐนลิน พงษ์พานิช 4 15 8 27
34 นางสาวพลอยชนกวรรณ์ หวังผล 8 15 11 34
35 นายจรูญ เวียงแก้ว 9 9 10 28
36 นายสมนึก มีแก้ว 6 8 10 24
37 ดาบตำรวจพิทักษ์ แสนจันทร์ 8 15 15 38
38 นายศุภลักษณ์ ปุระมงคล 12 17 11 40
39 นางสาววรรณสว่าง ยานกาย 13 10 10 33
40 นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ 9 8 12 29
41 นางสาวพัชรินทร์ คำตา 7 15 12 34
42 นางสาวหทัยทิพย์ วงศางาม 12 16 17 45
43 นางติยานนท์ แสงบุตร 4 13 15 32
44 ร้อยตำรวจโทหญิงพัชรี วงษ์ไพร 14 12 15 41
45 นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง 8 18 17 43
46 นางสาวลังคณาเกน นุชอินทร์ 18 9 14 41
47 นางนัดดา พลประถม 7 13 11 31
48 นางบุหงา สุวรรณชัยรบ 7 14 10 31
49 นางพงศ์พัชรา สินธุ์ไชย 11 10 17 38
50 นางทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์ 8 10 11 29
51 นายภาณุพงศ์ ห้องแซง 6 11 16 33
52 พันตำรวจเอกวัชชรชัย สุทโท 15 13 16 44
53 พระสุเทพ สีลโสภิโต (พราหมนัส) 8 17 11 36
54 นายเกรียงไกร สุทธิสน 12 14 9 35
55 นายอดิศักดิ์ สัตย์ซื่อ 8 17 11 36
56 พระปลัดธนาชัย ปานาไทย 8 8 9 25
57 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา 5 11 14 30
58 นายเจษฎา ศรีสุภาพ 7 12 9 28
59 นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน 11 14 16 41
60 นางแจ่มนภา ล้ำจุมจัง 14 11 15 40
61 นายกฤตนัย ล้ำจุมจัง 7 13 20 40
62 นายวรริศ เมฆนันทไพศิฐ 15 18 12 45
63 นายศุภมิตร จันทะคาม 9 23 17 49
64 นายสมบัติ มีลักษณะสม 12 13 11 36
65 นายภานุพงศ์ ลูกอินทร์ 5 15 13 33
66 นายวัชรพงษ์ กินบุญ 12 19 15 46
67 นายศุภชัย แสงห้วยไผ่ 7 11 11 29
68 นางสาวปุริมปรัชญ์ เที่ยงโยธา 4 21 10 35
69 นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์ 12 9 12 33
70 นายฐนกร ฆารพันธ์ 8 16 11 35
71 นางศิรินทร ทาสีทอง 8 12 15 35
72 นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล 9 14 11 34
73 นายเชิดชัย พลกุล 8 17 9 34
74 นายอากาศ โพธิ์อ่อง 10 14 12 36
75 นายบุรฉัตร จันทร์แดง 8 15 10 33
76 นางสาวอาริยา หุ่นวงศ์ษา 13 10 18 41
77 นายสะอาด ศรีวรรณ 7 13 11 31
78 นายภวัต พัฒนนิภากร 14 14 8 36
79 นายภคพล ช่างยันต์ 9 15 18 42
80 นางสาวณัฐรดา นาชัยพลอย 7 12 7 26
81 นางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ 9 18 13 40
82 นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน 11 9 10 30
83 นายเอกสิทธิ์ สังฆะมณี 8 11 17 36

DataTables Information

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และ ห้องประชุมเธียร์เตอร์และ ห้องประชุม Conference 1,2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Download ไฟล์เอกสารอ้างอิง :